пос. Радужный, Песковское шоссе, стр. 1-Б Московская область, Коломенский район, пос. Радужный, Песковское шоссе, стр. 1-Б
Удлинение и укорачивание карданного вала в Коломне
Изменение размеров кардана – востребованный ремонт нашей компании, в связи с отсутствием данного узла необходимой длины, по причине замены КПП (АКПП), раздаточной коробки от другой модели авто, либо отличного года выпуска. И тут приходится укорачивать, либо удлинять. Цена на данный вид сервиса будет зависеть в основном от метража, размеров и количества операций.
Как правило, услуга по изменению длины решается путем замены трубы, либо уменьшением существующей, при этом также может потребоваться изготовление дополнительных деталей. Ошибочное мнение, что удлинение кардана путем установки проставки, как один из способов, может решить поставленную задачу. Работа может быть выполнена, но в допустимых нормах увеличения, а они – невелики.
Как это происходит у нас?
На первом этапе правильно понять, что требуется, а также произвести дефектовку крестовин, шлицевой, подвесного и тд., что в конечном итоге повлияет на цену ремонта. Если все устраивает – переходим к следующему этапу сервиса.
Определяемся с необходимыми размерами, они могут быть измерены:
- на ответных фланцах непосредственно на автомобиле;
- карданного вала от фланца до фланца в «сжатом виде» шлицевой;
- от одного сварного шва трубы до другого;
- полное изготовление по чертежу, либо эскизу заказчика «от руки».
Далее производится предварительная калькуляция и, по согласованию приступаем к реализации услуги. Финалом любого ремонта, независимо от степени вмешательства, будь то работы по замене крестовин, либо укорачивание кардана является балансировка на стенде.
Цены на удлинение карданного вала
Легковой и коммерческий малотоннажный транспорт с чашкой крестовины до 40 мм (например: ВАЗ, УАЗ, MB Sprinter, Ford Transit, Газель) | |||
№ пп | Наименование операции | Модификации | Цена, руб. |
1 | Увеличение длины карданного вала | заменой трубы без изготовления дополнительных деталей (за шт) | 3500 |
заменой трубы с ИЗГОТОВЛЕНИЕМ дополнительных деталей (за шт) | 4500 | ||
2 | Балансировка карданного вала | 2-х опорного (без подвесного подшипника) | 2500 |
3-х опорного (с 1-м подвесным подшипником) | 3500 | ||
4-х опорного (с 2-мя подвесными подшипниками) | 4500 |
Среднетоннажных коммерческих автомобилейс чашкой крестовины от 40 до 52 мм (например: MB Atego, MAN TGL, TGA, Volvo FL7, F10-12-16, DAF 75, Валдай) | |||
№ пп | Наименование операции | Модификации | Цена, руб. |
1 | Увеличение длины карданного вала | заменой трубы без изготовления дополнительных деталей (за шт) | 4000-4700 |
заменой трубы с ИЗГОТОВЛЕНИЕМ дополнительных деталей (за шт) | 4800-5500 | ||
2 | Балансировка карданного вала | 2-х опорного (без подвесного подшипника) | 3000-3500 |
3-х опорного (с 1-м подвесным подшипником) | 4000-4500 | ||
4-х опорного (с 2-мя подвесными подшипниками) | 4800-5500 |
Крупнотоннажных коммерческих автомобилей с чашкой крестовины от 52 до 65 мм (MB Actros, MAN TGX, Volvo FM, FH, Renault Magmum, Ford Cargo, IVECO Eurotrakker, МАЗ, КАМАЗ и другие) | |||
№ пп | Наименование операции | Модификации | Цена, руб. |
1 | Увеличение длины карданного вала | заменой трубы без изготовления дополнительных деталей (за шт) | 5500-6300 |
заменой трубы с ИЗГОТОВЛЕНИЕМ дополнительных деталей (за шт) | 6200-7400 | ||
2 | Балансировка карданного вала | 2-х опорного (без подвесного подшипника) | 4200-5200 |
3-х опорного (с 1-м подвесным подшипником) | 5200-6400 | ||
4-х опорного (с 2-мя подвесными подшипниками) | 6400-7600 |
Крупнотоннажных коммерческих автомобилей и спецтехники с чашкой крестовины от 65 мм (MB Actros, Axor, IVECO Eurotrakker и другие) | |||
№ пп | Наименование операции | Модификации | Цена, руб. |
1 | Увеличение длины карданного вала | заменой трубы без изготовления дополнительных деталей (за шт) | 7700 |
заменой трубы с ИЗГОТОВЛЕНИЕМ дополнительных деталей (за шт) | 8800 | ||
2 | Балансировка карданного вала | 2-х опорного (без подвесного подшипника) | 6100 |
3-х опорного (с 1-м подвесным подшипником) | 7300 | ||
4-х опорного (с 2-мя подвесными подшипниками) | 8700 |
Цены на укорачивание карданного вала
Легковой и коммерческий малотоннажный транспорт с чашкой крестовины до 40 мм (например: ВАЗ, УАЗ, MB Sprinter, Ford Transit, Газель) | |||
№ пп | Наименование операции | Модификации | Цена (рублей) |
1 | Укорачивание длины карданного вала | без ДОРАБОТКИ | 1600 |
с ДОРАБОТКОЙ деталей (за шт) | 2650 | ||
2 | Балансировка карданного вала | 2-х опорного (без подвесного подшипника) | 2500 |
3-х опорного (с 1-м подвесным подшипником) | 3500 | ||
4-х опорного (с 2-мя подвесными подшипниками) | 4500 |
Среднетоннажных коммерческих автомобилейс чашкой крестовины от 40 до 52 мм (например: MB Atego, MAN TGL, TGA, Volvo FL7, F10-12-16, DAF 75, Валдай) | |||
№ пп | Наименование операции | Модификации | Цена, руб. |
1 | Укорачивание длины карданного вала | без ДОРАБОТКИ | 2000-2100 |
с ДОРАБОТКОЙ деталей (за шт) | 3000-3300 | ||
2 | Балансировка карданного вала | 2-х опорного (без подвесного подшипника) | 3000-3500 |
3-х опорного (с 1-м подвесным подшипником) | 4000-4500 | ||
4-х опорного (с 2-мя подвесными подшипниками) | 4800-5500 |
Крупнотоннажных коммерческих автомобилей с чашкой крестовины от 52 до 65 мм (MB Actros, MAN TGX, Volvo FM, FH, Renault Magmum, Ford Cargo, IVECO Eurotrakker, МАЗ, КАМАЗ и другие) | |||
№ пп | Наименование операции | Модификации | Цена, руб. |
1 | Укорачивание длины карданного вала | без ДОРАБОТКИ | 2500-3200 |
с ДОРАБОТКОЙ деталей (за шт) | 3800-4700 | ||
2 | Балансировка карданного вала | 2-х опорного (без подвесного подшипника) | 4200-5200 |
3-х опорного (с 1-м подвесным подшипником) | 5200-6400 | ||
4-х опорного (с 2-мя подвесными подшипниками) | 6400-7600 |
Крупнотоннажных коммерческих автомобилей и спецтехники с чашкой крестовины от 65 мм (MB Actros, Axor, IVECO Eurotrakker и другие) | |||
№ пп | Наименование операции | Модификации | Цена, руб. |
1 | Укорачивание длины карданного вала | без ДОРАБОТКИ | 3600 |
с ДОРАБОТКОЙ деталей (за шт) | 5800 | ||
2 | Балансировка карданного вала | 2-х опорного (без подвесного подшипника) | 6100 |
3-х опорного (с 1-м подвесным подшипником) | 7300 | ||
4-х опорного (с 2-мя подвесными подшипниками) | 8700 |
С полным перечнем услуг и ценами вы можете ознакомится на странице Цены
Обращайтесь в 5 Карданов!
О нас знают и с успехом обращаются как частные лица, так и организации, как Коломны, так и Воскресенска, Егорьевска, Луховиц, Бронниц, Озер, Зарайска, так и других городов. Работаем с транспортными компаниями с заказчиками удаленных от нас уголков страны. Обратившись в нашу компанию, вы получаете полный сервис, результатом которого является готовый узел автомобиля (спецтехники, промышленного оборудования и т.д.), с характеристиками, соответствующим высоким требованиям завода-изготовителя!
Другие услуги:


