Коломна, пос. Радужный, Песковское шоссе, 1-б
Цены на ремонт карданных валов
Как правило, предварительная цена на ремонт карданного вала формируется на этапе его осмотра и диагностики и в 95% случаев остается неизменной. При это мы обговариваем сроки проведения ремонта и предоставляем информацию о фирмах-производителях и стоимости устанавливаемых нами запасных частей. Ниже мы приводим цены на работы, которые наиболее часто встречаются при ремонте и формирующих окончательную стоимость ремонта кардана:
Услуга | Цена |
Балансировка ДВУХОПОРНОГО вала (БЕЗ промежуточной опоры) | от 2 500 руб |
Балансировка ОТЕЧЕСТВЕННОГО ДВУХОПОРНОГО вала (БЕЗ промежуточной опоры) | от 1 750 руб |
Балансировка ТРЕХОПОРНОГО вала (с 1-й промежуточной опорой) | от 3 500 руб |
Балансировка ЧЕТЫРЕХОПОРНОГО вала (с 2-мя промежуточными опорами) | от 4 500 руб |
Восстановление посадочного отверстия под подшипник крестовины ручным инструментом (за шт) | от 450 руб |
Восстановление присоединительных поверхностей ФЛАНЦА | от 500 руб |
Доработка ФЛАНЦА и изготовление дополнительных деталей | от 1 100 руб |
Замена КРЕСТОВИНЫ установленной КЕРНЕНИЕМ | от 1 200 руб |
Замена КРЕСТОВИНЫ установленной СТОПОРНЫМИ кольцами | от 800 руб |
Замена КРЕСТОВИНЫ установленной стопорными КРЫШКАМИ | от 950 руб |
Замена промежуточной ОПОРЫ (за деталь) | от 1 000 руб |
Замена промежуточной ОПОРЫ Porsche Cayene, VW Toureg (за деталь) | от 2 200 руб |
Замена промежуточной ОПОРЫ со ШРУСОМ (за деталь) | от 1 800 руб |
Замена ПЫЛЬНИКА шруса (за деталь) | от 800 руб |
Замена СВАРНОГО УЗЛА без изготовления дополнительных деталей или доработки (за шт) | от 1 400 руб |
Замена СВАРНОГО УЗЛА с ИЗГОТОВЛЕНИЕМ дополнительных деталей или доработки (за шт) | от 2 200 руб |
Замена ШЛИЦЕВОГО соединения | от 2 700 руб |
Замена ШРУСА (за деталь) | от 800 руб |
Покрасочные работы | от 100 руб |
Правка карданного вала гидравлическим ПРЕССОМ (за шт) | от 550 руб |
Разборка одного СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ (при использовании для целей ремонта другого вала) (за шт) | от 800 руб |
Расточка на РАСТОЧНОМ СТАНКЕ вилки-фланца карданного вала (за пару) | от 1 250 руб |
Технологическая МОЙКА | от 150 руб |
УВЕЛИЧЕНИЕ длины карданного вала заменой трубы без изготовления дополнительных деталей (за шт) | от 3 500 руб |
УВЕЛИЧЕНИЕ длины карданного вала заменой трубы с ИЗГОТОВЛЕНИЕМ дополнительных деталей (за шт) | от 4 500 руб |
УКОРАЧИВАНИЕ карданного вала с ДОРАБОТКОЙ деталей (за шт) | от 2 650 руб |
УКОРАЧИВАНИЕ трубы карданного вала (за шт) | от 1 600 руб |
Дефектовка снятого карданного вала | БЕСПЛАТНО |
Дефектация карданного вала с поднятием на подъемнике (в случае дальнейшего ремонта – БЕСПЛАТНО!) | от 300 руб |
Снятие - установка карданного вала | от 1200 руб |
Изготовление карданного вала | Индивидуально |
В процессе разборки кардана могут обнаружиться скрытые дефекты (разбиты посадочные места под чашку подшипника крестовины, требующие восстановления, согнутая труба, разбитые посадочные места присоединительных фланцев) о которых заказчику будет сообщено дополнительно перед тем, как, приступить к сборке карданного вала. Окончательный этап – балансировка карданного вала, стоимость которой определяется на этапе приемки в ремонт и зависит от количества опор и размеров используемых крестовин.
Также вы можете предоставить свои запасные части, которые более приемлимы для вас по стоимости, опыту эксплуатации, либо по ряду других причин. Мы честно зарабатываем на качестве выполняемых нами работ, соблюдая строгую технологию ремонта и придерживаясь гибкого и обусловленного использованием высокоточных станков (для балансировки карданного вала, гидравлических прессов, сварочного вращателя и специнструмента) ценообразования. В любом случае ремонт в 90% случаев более выгоден, чем цена покупки нового кардана.